De laars voor deze ijshockeyschaatsen is sterk en gemaakt met een harde schaal van massief plastic, zodat je zowel goed beschermd bent met een goede ondersteuning voor je voeten, terwijl je ook een sterke ijshockeyschaats krijgt die bestand is tegen slijtage tijdens wedstrijden op de ijs.
Met een in de fabriek gepolijst blad en het binnenmateriaal van textiel ben je gegarandeerd van snelle en warme schaatsen met een hoog niveau van comfort als je op het ijshockeyveld schaatst. Vergeet niet om het blad regelmatig te slijpen om de schaatsen in topkwaliteit te houden en zo de beste tijden te behalen wanneer u uw sport beoefent.
Schaats op het ijs met deze Story Active schaatsen voor ijshockey en beleef de beste tijden met je team en vrienden bij de volgende wedstrijd!
€39 → €90 verzendkosten €4.95.
Meer lezen hier.
Levertijd: 2-3 werkdagen* Firma adres / Thuisbezorging.
Meer lezen hier.
Als u online bestellen bij Euro Skateshop heb je altijd 365 dagen recht op terugkeer - en we zullen natuurlijk het geld transfer terug**.
Wij bieden gratis retourzending aan als je wilt ruilen voor een andere maat.
Meer lezen hier.
| Sluitmechanisme | Gesp |
|---|---|
| Enkelondersteuning | Hoge enkelondersteuning |
| Schaatsen slijpen: | Vooraf geslepen in de fabriek |
| Gekartelde punt | Nee |
| Voeringmateriaal | Textiel |
| Malen | Fabrieksgeslepen |
| Laars type | Hardshell jas |
| Boot materiaal | Plastic |
| Bladmateriaal | Stainless steel |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| Art.nr. | 1101005096902-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nee |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Supreme
Om te bepalen welke maat het beste bij je past, meet je de lengte van je voet.
Conversietabel: vind uw maat
| Lengte voet | Binnenzool metingen | US Dames |
US Heren | Lengte voet | Binnenzool metingen | EU maat | UK maat |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
Hoe je de voetlengte correct meet
Vergelijk de lengte van je voet met de maattabel aan de hand van onderstaande stappen.
Been lengte
Plaats uw hiel op een muur terwijl u sokken draagt. Meet nu de afstand van de muur tot het puntje van je teen.
Ondanks dat ze van dezelfde fabrikant komen, kunnen verschillende rolschaatsmodellen enigszins verschillende maten hebben. Daarom raden we aan rekening te houden met de lengte van je voet om de optimale maat te kiezen. Bepaalde fabrikanten gebruiken mondopoint, een op mm gebaseerde wereldwijde standaard. We proberen zo specifiek mogelijk te zijn door de afmetingen in inches weer te geven; we hopen dat dit het u gemakkelijker maakt.


| Sluitmechanisme | Gesp |
|---|---|
| Laars type | Hardshell jas |
| Enkelondersteuning | Hoge enkelondersteuning |
| Boot materiaal | Plastic |
| Schaatsen slijpen: | Vooraf geslepen in de fabriek |
| Bladmateriaal | Stainless steel |
| Gekartelde punt | Nee |
| Art.nr. | 1101005096902-vconf |
| Voeringmateriaal | Textiel |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Malen | Fabrieksgeslepen |
ZIE OOK
- Wintersport
- Schaatsen
- Recreatief
- Story Active Schaatsen











